CLASSIFICA FINALE SANREMO ROCK ed. 2009
28 Novembre 2009 PALAFIORI di SANREMO
| 1 | COSMICA | di ZOLLINO LE | p. 25,0 |
| 2 | STANDARD STUDIO | di RIMINI | p. 24,5 |
| 3 | SOTTOSUONO | di ANDRIA BA | p. 24,0 |
| 4 | MELISSA BAND | di ROMA | p. 23,5 |
| 5 | ENDLESS | di PASIANO PN | p: 23,0 |
| 6 | BETULARIA | di LIVORNO | p. 22,0 |
| SHARADA | di MASSAFRA TA | p. 22,0 | |
| VELVET ROOKS | di CALTAGIRONE CT | p. 22,0 | |
| 9 | ALBANUOVA | di BRINDISI | p. 21,0 |
| ANEMAME’ | di S. EUSEBIO DEL SANGRO CH | p. 21,0 | |
| CAMPO AVVELENATO | di PIAZZA ARMERINA | p. 21,0 | |
| DEALMA | di OLBIA | p. 21,0 | |
| IL PALCO DELLA MUSICA | di LA MADDALENA | p. 21,0 | |
| IMMAGINE ACUSTICA | di BASTIA UMBRA PG | p. 21,0 | |
| NICTURIA | di CASSINO | p. 21,0 | |
| SOGNI INTERROTTI | di COSENZA | p. 21,0 | |
| SOLUZIONE ZERO | di BOTTICINO SERA | p. 21,0 | |
| SURFIN BIRDS | di TERAMO | p. 21,0 | |
| THE RASKA BAND | di FROSINONE | p .21,0 | |
| VERAVOX | di TALAMELLO PU | p. 21,0 |
SEMIFINALISTI
| 21° | DIVINAELAUDE | di GRAVINA DI PUGLIA BA | p. 19,0 |
| DOSS | di PESCAROLO ED UNITI CR | p. 19,0 | |
| FUNK TOTUM | di AREZZO | p. 19,0 | |
| KRYOGENESYS | di FOLIGNO | p. 19,0 | |
| LATRACCIA | di ROMA | p. 19,0 | |
| VADYA | di MONREALE | p. 19,0 | |
| 27° | DIVISIONE SYPHON | di REGGIO EMILIA | p. 18,5 |
| FOOTPRINTS | di RIPE AN | p. 18,5 | |
| HYSTERIA | di BRINDISI | p. 18,5 | |
| I FUORI ZONA | di MISILMERI PA | p. 18,5 | |
| IL GIARDINO DI GESSO | di SACROFANO RM | p. 18,5 | |
| LUKE CRUMB | di POMEZIA RM | p. 18,5 | |
| MONOCROMO | di NOVA MILANESE | p. 18,5 | |
| NEVER SOBER | di MESE SO | p. 18,5 | |
| RAMERA | di CARAMANICO TERME | p. 18,5 | |
| SANS PLAQUE | di CERIGNOLA | p. 18,5 | |
| UTOPIA | di APPIANO GENTILE CO | p. 18,5 | |
| 38° | AFONIA | di LIDO DI CAMAIORE LU | p. 18,0 |
| ARTSTUDIO | di BITONTO BA | p. 18,0 | |
| BENE’RIKA | di COPERTINO LE | p. 18,0 | |
| DELIRIA | di SAMBUCA DI SICILIA | p. 18,0 | |
| GAMOAN | di RECOARO TERME VI | p. 18,0 | |
| GOOD LUCK 23 | di CERVETERI RM | p. 18,0 | |
| GO WAY OUT | di S. VITO DEI NORMANNI BR | p. 18,0 | |
| GUERNICA | di ROVIGO | p. 18,0 | |
| ISTERESI | di ENNA | p. 18,0 | |
| IUNEMA | di MATERA | p. 18,0 | |
| NERGAL | di PIOPPO PA | p. 18,0 | |
| PICNIC | di SALERNO | p. 18,0 | |
| RIPARO | di MARSALA TP | p. 18,0 | |
| SANTIAGO | di TORINO | p. 18,0 | |
| STEA | di FIRENZE | p. 18,0 | |
| THE AIRCAST | di CASERTA | p. 18,0 | |
| THE SLAM BAND | di PRATO | p. 18,0 | |
| UNDERWAY | di GENOVA | p. 18,0 | |
| UTOPIA | di BOVINO FG | p. 18,0 | |
| WAVES | di SASSUOLO MO | p. 18,0 | |
| 58° | ALFASONG | di ALTAMURA BA | p. 17,0 |
| ARMONICA | di MATERA | p. 17,0 | |
| LUXOR | di MILANO | p. 17,0 | |
| MAD MAGDALEN | di STELLA S. B. SV | p. 17,0 | |
| MADREGA | di SALSOMAGGIORE PR | p. 17,0 | |
| NOISE | di MASSAFRA TA | p. 17,0 | |
| OPERA GLASSES | di ROMA | p. 17,0 | |
| PAZOBA | di OLBIA | p. 17,0 | |
| PIKKE | di POPPI AR | p. 17,0 | |
| STORIE ORDINARIA FOLLIA di UMBERTIDE PG | p. 17,0 | ||
| 68° | AB NEGATIVO | di SEREGNO MB | p. 16,0 |
| BALLBREAKER | di TORREMAGGIORE FG | p. 16,0 | |
| BARNING BARRETT | di VIMERCATE MI | p. 16,0 | |
| CLIP | di MEDE RV | p. 16,0 | |
| EDICOLA BAND | di PORLEZZA CO | p. 16,0 | |
| GUSTAVO | di MELISSANO LE | p. 16,0 | |
| LE ONDE | di MOLINO DI QUOSA PI | p. 16,0 | |
| LIBERI IN GABBIA | di CUCEGLIO TO | p. 16,0 | |
| THE BROKEN WHEELS | di DRAGONI CE | p. 16,0 | |
RSS Feed
Twitter
Posted in
Tags: