<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Areasonica Records</title>
	<atom:link href="http://www.areasonica.com/areasonica/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areasonica.com/areasonica</link>
	<description>we love music - do you?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DEGNI DI NOTA &#8211; La news letter della musica underground (estate 2010)</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/09/degni-di-nota-la-news-letter-della-musica-underground-estate-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/09/degni-di-nota-la-news-letter-della-musica-underground-estate-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Marra]]></category>
		<category><![CDATA[The Library of Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[underground]]></category>
		<category><![CDATA[ViS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[


NEWSLETTER  www.degnidinota.splinder.com
Il blog della Musica Underground a cura di Chiara Marra
…::: ON BOARD :::…
Torna  Settembre e l’odore di matita con i palinsesti che si risvegliano. La  voglia di lavorare che ti salta addosso e tu…che ti sposti, ma tornano  anche i dischi. Qui stavolta trovate il quello che vi siete persi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/09/degni-di-nota-la-news-letter-della-musica-underground-estate-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Ascolto Brani online aggiornata al 15.agosto.2010</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolto-brani-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolto-brani-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Africanism]]></category>
		<category><![CDATA[Amityville]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasia]]></category>
		<category><![CDATA[Anomia mortifera]]></category>
		<category><![CDATA[Assenzio]]></category>
		<category><![CDATA[Baby Can I Hold You Tonight]]></category>
		<category><![CDATA[Cercando un rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[Con te partirò]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Adiction]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss Me Like Before]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[L'hymne à l'amour]]></category>
		<category><![CDATA[La scimmia che muore]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Song]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltown Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Tempesta di soli]]></category>
		<category><![CDATA[Ti amo da morire...]]></category>
		<category><![CDATA[You Can]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nella classifica brani balza al primo posto Qui non c&#8217;è gravità di Leilamorde, seguito dalla versione rock di  Smalltown Boy dei Praijna e la dolce Baby Can I Hold You Tonight interpretata da Angela Ruggiero.
Spiccano The Erotik Monkey con ben 5 brani nella top 20, 2 brani di Kongrosjan e Marketa, e ben 5 brani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolto-brani-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica ascolto Artisti Online aggiornata al 15.agosto.2010</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolti-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolti-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[angela ruggiero]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Siravo]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora Mazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Cucè]]></category>
		<category><![CDATA[Jang Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Karen]]></category>
		<category><![CDATA[leilamorde]]></category>
		<category><![CDATA[marketa]]></category>
		<category><![CDATA[Pape Gurioli]]></category>
		<category><![CDATA[Praijna]]></category>
		<category><![CDATA[The Erotik Monkey]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Baldi]]></category>
		<category><![CDATA[ViS]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Si confermano di grande interesse per il pubblico Leilamorde, The Erotik Monkey, Marketa ai primi posti degli ascolti tra tutti i player in streaming sparpagliati online. Sorprende anche il sesto posto di ViS, pubblicato da poco più di un mese. Buoni ascolti &#8211; costanti &#8211; anche per Angela Ruggiero ed Eleonora Mazzotti, interpreti di pop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/classifica-ascolti-online-aggiornata-al-15-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.: CHARTS :. Luglio 2010</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/charts-luglio-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/charts-luglio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche luglio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Classifica compilata sulla base dei dati di Ascolto e Vendita del mese di luglio, complessive per artista.
Ascolta la playlist intera gratis qui (le radio che volessero le canzoni da inserire nel loro palinsesto possono contattarci via mail info@areasonica.com)





posizione
CLASSIFICA ARTISTI


01.
GABRIELE SERPE


02.
LEILAMORDE


03.
ViS


04.
THE EROTIK MONKEY


05.
NORMA LEWIS


06.
ANGELA RUGGIERO


07.
PRAIJNA


08.
SHARADA


09.
ELEONORA MAZZOTTI


10.
KAREN



Classifica compilata sulla base dei dati parziali del trimestre aprile, maggio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/charts-luglio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leilamorde&#8230; rumours</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/leilamorde-rumours/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/leilamorde-rumours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy chamberlin]]></category>
		<category><![CDATA[leilamorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Circola voce che LEILAMORDE sia già in studio per il nuovo attesissimo album dopo il successo di critica e di pubblico del primo disco &#8220;Se ne parla&#8221;&#8230; chi sarà la nuova voce? sarà svelato il suo nome? e ci saranno ancora le drumlines di Jimmy Chamberlin? &#8230; staremo a vedere cosa verrà fuori dalle menti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/leilamorde-rumours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vorrei&#8221; Elettra Sala Curtis ai vertici delle classifiche di download</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vorrei-elettra-sala-curtis-ai-vertici-delle-classifiche-di-download/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vorrei-elettra-sala-curtis-ai-vertici-delle-classifiche-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[elettra sala curtis]]></category>
		<category><![CDATA[vorrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[


Grande successo di vendite online per Elettra Sala Curtis con il brano Vorrei, in solo una settimana si è imposta al primo posto davanti a  Shakira e  Lady Gaga , con grande interesse delle migliaia di persone che hanno fatto visita sul suo myspace ( 20000 in una sola settimana), soddisfazione anche per PolyGroup Records [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vorrei-elettra-sala-curtis-ai-vertici-delle-classifiche-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViS &#8220;The Library of Dreams&#8221; &#8211; recensione e intervista</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vis-the-library-of-dreams-recensione-e-intervista/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vis-the-library-of-dreams-recensione-e-intervista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Marra]]></category>
		<category><![CDATA[degnidinota]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[The Library of Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[ViS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Chi ci dette la spugna per cancellare l&#8217;intero orizzonte? 
A questa domanda che si poneva Nietzsche, Maurizio Guerra, in arte Vis, risponde con The Library Of Dream che è il frutto di una reversibilità temporale dei generi musicali che dagli anni 80’ lo hanno attraversato: il Peter Gabriel dei primi dischi da solista, i mood [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/08/vis-the-library-of-dreams-recensione-e-intervista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensioni del mese (Newsletter 28.07.2010)</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/recensioni-del-mese-newsletter-28-07-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/recensioni-del-mese-newsletter-28-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Areasonica Records Newsletter
28/07/2010
RECENSIONI DEL MESE
** THE LIBRARY OF DREAMS ­ ViS **
Chi ci dette la spugna per cancellare l&#8217;intero orizzonte? A questa domanda che si poneva Nietzsche, Maurizio Guerra, in arte Vis, risponde con The Library Of Dreams che è il frutto di una reversibilità temporale dei generi musicali che dagli anni 80’ lo hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/recensioni-del-mese-newsletter-28-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival di Castrocaro 2010 finale: vince Nicola Traversa tra strane allusioni</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/festival-di-castrocaro-2010-finale-vince-nicola-traversa-tra-strane-allusioni/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/festival-di-castrocaro-2010-finale-vince-nicola-traversa-tra-strane-allusioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[castrocaro]]></category>
		<category><![CDATA[Eleonora Mazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[nicola traverso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: http://www.newnotizie.it
Ieri sera, a Castrocaro si è svolta la 53ma edizione del Festival della canzone, il vincitore Nicola Traversa, ha battuto in finale la Lintas. Ma durante la trasmissione accade l’impensabile: cosa?
Anno dopo anno il Festival di Castrocaro, ormai giunto alla sua 53° edizione, cresce in rilevanza e in eleganza. Forse la crescente fortuna del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/festival-di-castrocaro-2010-finale-vince-nicola-traversa-tra-strane-allusioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriele Serpe &#8220;IO AMO&#8221; &#8211; Il nuovo video è finalmente arrivato</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/gabriele-serpe-io-amo-il-nuovo-video-e-finalmente-arrivato/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/gabriele-serpe-io-amo-il-nuovo-video-e-finalmente-arrivato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areasonica Tv]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chi cerca trova]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele serpe]]></category>
		<category><![CDATA[io amo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Incredibili novità dal mondo di Gabriele&#8230;.è uscito il nuovo album &#8220;Chi cerca trova&#8221;, siete pronti ad essere accarezzati, scrollati, baciati, malmenati ed abbracciati dalla musica?? allora è il vostro album&#8230;.diversamente lasciate perdere!!
Da oggi on line anche il sito www.gabrieleserpe.com con un&#8217;iniziativa da ola&#8230;curiosi?? andate a leggere il tutto!!
e la ciliegina sulla torta, il video &#8220;Io [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/gabriele-serpe-io-amo-il-nuovo-video-e-finalmente-arrivato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area Sanremo (ma non siamo noi&#8230;)</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/area-sanremo-ma-non-siamo-noi/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/area-sanremo-ma-non-siamo-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[area sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[
PreScriptum: A noi di Areasonica piace molto il fatto che ci copino l&#8217;idea insita nella scelta del nostro nome&#8230; d&#8217;altronde noi ci siamo dal 1995 e tra le varie Casasonica, Sonica Festival, Subsonica, Areadiqua e Areadilà, ci abbiamo fatto l&#8217;abitudine.
SANREMOLAB DIVENTA &#8220;AREA  SANREMO&#8221;
AL VIA LE ISCRIZIONI DELL&#8217;EDIZIONE  2010 DELL&#8217;UNICO CONCORSO CHE PORTA I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/area-sanremo-ma-non-siamo-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La musica indie sbarca su Isoradio, grazie al MEI</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/la-musica-indie-sbarca-su-isoradio-grazie-al-mei/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/la-musica-indie-sbarca-su-isoradio-grazie-al-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[isoradio]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[musica indie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[RIVOLUZIONE INDIPENDENTE NEL MONDO RADIOFONICO GRAZIE A ISORADIO: PARTE LA NOTTE  INDIE
Dopo Ztl &#8211; La Corsia Preferenziale della Musica  Indipendente in onda ogni giovedì con la classifica dell&#8217;Indie Music Like, coi  migliori brani indie della settimana, si rafforza il &#8220;brand&#8221; indipendente di  Isoradio. Il palinsesto di Isoradio diventa sempre piu&#8217; indie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/la-musica-indie-sbarca-su-isoradio-grazie-al-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.: CHARTS :. Giugno 2010</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[classifica giugno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Classifica compilata sulla base dei dati parziali del mese di giugno, complessive per artista.
LINK AudioCoop



posizione
CLASSIFICA ARTISTI


01.
ELEONORA MAZZOTTI


02.
GABRIELE SERPE


03.
ANGELA RUGGIERO


04.
NORMA LEWIS


05.
SHARADA


06.
KAREN


07.
PRAIJNA


08.
IL PALCO DELLA MUSICA


09.
ZEUGMA


10.
LEILAMORDE



Classifica compilata sulla base dei dati parziali del trimestre aprile, maggio, giugno relativa ai singoli brani.




posizione
CLASSIFICA BRANI


01.
Con te partirò &#8211; ELEONORA MAZZOTTI


02.
Someone that I used to love &#8211; NORMA LEWIS


03.
Stupida &#8211; ANGELA RUGGIERO


04.
Io [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/07/giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxique supporter dei Gossip</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/toxique-supporter-dei-gossip/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/toxique-supporter-dei-gossip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gossip]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>
		<category><![CDATA[toxique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 26 giugno 2010, a Praga, nell&#8217;esclusivo SaSaZu club, la band guidata da Klara Vytiskova ha aperto il concerto dei Gossip. Serata strepitosa e concerto sold out.
Guarda la fotogallery del concerto qui

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/toxique-supporter-dei-gossip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEILAMORDE &#8211; Se ne parla &#8211; ALBUM OUT NOW!</title>
		<link>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/leilamorde-se-ne-parla-album-out-now/</link>
		<comments>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/leilamorde-se-ne-parla-album-out-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areasonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[domenico patricelli]]></category>
		<category><![CDATA[kongrosjan]]></category>
		<category><![CDATA[leilamorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areasonica.com/areasonica/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[LEILAMORDE Nuovo progetto ELECTRONIC POP per DomPatricelli (già Kongrosjan). 12 nuovissime tracce, featuring le drumlines di Jimmy Chamberlin (Smashing Pumpkins), chitarre elettriche e acustiche, elettronica melodica, sonorità prog melodiche, brani intensi interpretati da una &#8220;famosa cantante italiana&#8221; &#8230; da scoprire! 
Info: www.leilamorde.com (nuove recensioni sull&#8217;album disponbili sul sito) 
cd &#8211; mp3
LEILAMORDE &#8211; Se ne parla
prezzo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areasonica.com/areasonica/index.php/2010/06/leilamorde-se-ne-parla-album-out-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
